
我們生產的化工級滑石粉白度可達到70~100%、粒徑在2.5um-15um之間、不僅当前產品分散性強,並且可用于塑料、橡膠、複合材料、油漆、塗料、家用電器、汽車零配件生產以及蜂窩陶瓷的使用等多類化工領域作爲強化改質填充劑。可有效增加当前產品形狀的穩定性、張力強度、剪切強度、繞曲強度以及壓力強度,降低變形、伸張率和熱膨脹系數。

SiO2:35%--60%
燒失量:6%-20%
白度:70%-100%
吸油值:22%-55%
粒徑 D50:2.5um-15um
-塑料中滑石的數據表
名稱 | SK-7800 | SK-8100A | SK-102Q | NA-7800 | SK-98 | |
| 白度 | 在R457(最小)中 | 96 | 80 | 80 | 94 | 96 |
| 燒失量(LOI) | 1000±2℃,1H(最大) | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 |
| Sio₂ | %(最小) | 59 | 59 | 59 | 50 | 59 |
粒徑 | D50/μm(最大) | 5 | 4.5 | 10 | 5.5 | 5.5 |
D98/μm(最大) | 18 | 19 | 36 | 20 | 25 | |
通過率 | %(最小) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
水份 | % (最大限度) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溶脂指數 | 18.7 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 19 | |
密度 | 1.042 | 1.042 | 1.045 | 1.045 | 1.04 | |
拉伸強度 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | |
彎曲強度 | 24.6 | 24.8 | 23.4 | 23.9 | 24.2 | |
彎曲模量 | 1497 | 1500 | 1350 | 1400 | 1440 | |
沖擊強度 | 28.1/25.4 | 25/27.5 | 15.7/15.9 | 15.9/16.2 | 17.8/18.6 | |
收縮率% | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | |
特征 | 低收縮率,高剛度 和高模量 | 低收縮率, 高剛性和高模量 | 標准性能, 具有成本效益的填充劑 和深色應用 | 低收縮率, 降低成本 | 較低收縮率 高剛度和高模量 |
注意:以上信息提供了当前產品規格的摘要。有關更多詳細數據,請與我們聯系。

-包裝
12.5kg、20kg、25kg
包裝選項
我們的工業級滑石有多種包裝可滿足各種需求,選擇:
⊙12.5公斤,20公斤或25公斤袋,適用于較小數量
⊙噸袋,用于較大數量,非常適合批量存儲和運輸